Рейтинг влияния глав субъектов РФ в марте 2012 года
Лидером рейтинга влияния глав субъектов России в марте по-прежнему остается мэр Москвы Сергей Собянин. Впервые за время исследования второе место занял президент Татарстана Рустам Минниханов. Очевидно, его жесткая реакция на скандалы в республиканской полиции оценена экспертами как адекватная ситуации.
В топ-5 рейтинга произошли изменения. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров восстановил свое влияние (3-е место). Губернатор Санкт-Петербурга Сергей Полтавченко занял 4-е место. Негативная коррекция его рейтинга может быть связана с напряженной ситуацией в городе, возникшей после выборов 4 марта. 5-е место по-прежнему занимает руководитель Краснодарского края Александр Ткачев.
Перестановки в топ-10 незначительны и носят ситуативный характер. Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов по-прежнему на 6-м месте. Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов несколько окреп (7-е место). Андрей Турчак, руководитель Псковской области, – на 8-м месте. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев откатывается на ранее занимаемые позиции (9-е место), но уверенно держится в топ-10 рейтинга. Губернатор Тульской области Владимир Груздев в марте занимает 10-ю строчку рейтинга.
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин (11-е место) продолжает укреплять свое влияние. Аман Тулеев, возглавляющий Кемеровскую область (14-е место), ослаб – возможно, вследствие продолжающихся конфликтов с медиа- и блогосферой.
Губернатор Самарской области Владимир Артяков (16-е место) укрепился на восемь позиций. Эксперты определенно оценили его инициативу по отмене «золотых парашютов» для экс-губернаторов и укрепление позиций в области – мэром Тольятти избран близкий к Артякову политик. Наталья Комарова, возглавляющая Ханты-Мансийский автономный округ (20-е место), укрепилась на девять позиций. Комарова открыто заявила о значительных денежных суммах, потраченных чиновниками нецелевым образом, и потребовала навести порядок в бюджете региона, пообещав взять ситуацию под личный контроль.
Глава Мордовии Николай Меркушкин (21-е место) укрепился в рейтинге. Ряд социальных инициатив, планы по проведению масштабных спортивных мероприятий и сильные связи с федеральным Центром позволяют Меркушкину усиливать позиции в рейтинге второй месяц подряд.
Новые лица: губернатор Томской области Сергей Жвачкин (25-е место), врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев (30-е) и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский (34-е место) – стартуют в рейтинге с довольно сильных позиций. В дальнейшем, естественно, произойдет коррекция их рейтингов в зависимости от предпринимаемых действий.
Значительно усилились Игорь Орлов (губернатор Архангельской области, 44-е место) и Валерий Гаевский (губернатор Ставропольского края, 46-е место).
Олег Ковалев, губернатор Рязанской области (65-е место) второй месяц теряет позиции. Губернатор Ярославской области Сергей Вахруков резко ослаб в связи с поражением поддержанного им кандидата на выборах мэра Ярославля. Это поражение корреспондируется с низкими результатами голосования за правящую партию на декабрьских выборах.
Ветеран российской политики, губернатор Омской области Леонид Полежаев потерял значительную часть влияния (81-е место) в связи с тем, что его фамилия не значится в списке претендентов на губернаторское кресло. Аналогичная ситуация и у губернатора Московской области Бориса Громова (83-е место).
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В марте 2012 года в нем приняли участие 11 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Всем им предлагалось ответить на вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?»
Сначала каждый из экспертов оценивал влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определялись средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1–20), «сильное влияние» (21–50), «среднее влияние» (51–83).
Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Иванов Виталий (Институт политики и государственного права), Коваленко Артем (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (вице-президент Института демократии и прав человека), Колеров Модест (Информационное агентство REGNUM), Коняев Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Львов Степан (ВЦИОМ), Михеев Сергей (Центр политической конъюнктуры России), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Агентство региональных новостей), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии).
Глава субъекта РФ (должности на момент опроса) | Место в рейтингев марте | Место в рейтингев феврале | Средний балл |
Очень сильное влияние | |||
Собянин Сергей Семенович | 1 | 1 | 9,15 |
Мэр города Москвы | |||
Минниханов Рустам Нургалиевич | 2 | 3 | 8,82 |
Президент Республики Татарстан | |||
Кадыров РамзанАхмадович | 3 | 4 | 8,63 |
Глава Чеченской Республики | |||
Полтавченко Георгий Сергеевич | 4 | 2 | 8,60 |
Губернатор города Санкт-Петербурга | |||
Ткачев Александр Николаевич Глава администрации | 5 | 5 | 8,07 |
(губернатор) Краснодарского края | |||
Хамитов Рустэм Закиевич | 6 | 6 | 7,83 |
Президент Республики Башкортостан | |||
Кузнецов Лев Владимирович | 7 | 8 | 7,40 |
Губернатор Красноярского края | |||
Турчак Андрей Анатольевич | 8 | 7 | 7,03 |
Губернатор Псковской области | |||
Шанцев Валерий Павлинович | 9 | 10 | 6,97 |
Губернатор Нижегородской области | |||
Груздев Владимир Сергеевич | 10 | 9 | 6,90 |
Губернатор Тульской области | |||
Мишарин Александр Сергеевич | 11 | 12 | 6,87 |
Губернатор Свердловской области | |||
Артамонов Анатолий Дмитриевич | 12 | 13 | 6,83 |
Губернатор Калужской области | |||
Якушев Владимир Владимирович | 13 | 14 | 6,80 |
Губернатор Тюменской области | |||
Тулеев Аман-ГельдыМолдагазыевич | 14 | 11 | 6,70 |
Губернатор Кемеровской области | |||
Кобылкин Дмитрий Николаевич | 15 | 16 | 6,63 |
Губернатор Ямало-Ненецкого АО | |||
Артяков Владимир Владимирович | 16 | 24 | 6,57 |
Губернатор Самарской области | |||
Юревич Михаил Валерьевич | 17 | 15 | 6,50 |
Губернатор Челябинской области | |||
Магомедов МагомедсаламМагомедалиевич | 18 | 20 | 6,33 |
Президент Республики Дагестан | |||
Савченко Евгений Степанович | 19 | 18 | 6,30 |
Губернатор Белгородской области | |||
Комарова Наталья Владимировна | 20 | 29 | 6,20 |
Губернатор Ханты-Мансийского АО - Югры | |||
Сильное влияние | |||
Меркушкин Николай Иванович | 21 | 30 | 6,17 |
Глава Республики Мордовия | |||
КаноковАрсенБаширович | 22 | 28 | 6,10 |
Президент Кабардино-Балкарской Республики | |||
ЕвкуровЮнус-БекБаматгиреевич | 23 | 25 | 6,00 |
Глава Республики Ингушетия | |||
Голубев Василий Юрьевич | 24 | 32 | 5,83 |
Губернатор Ростовской области | |||
Жвачкин | 25 | - | 5,80 |
Губернатор Томской области | |||
Кожемяко Олег Николаевич | 26 | 23 | 5,77 |
Губернатор Амурской области | |||
Гордеев Алексей Васильевич | 27 | 19 | 5,73 |
Губернатор Воронежской области | |||
Гайзер Вячеслав Михайлович | 28 | 36 | 5,70 |
Глава Республики Коми | |||
Борисов Егор Афанасьевич Президент Республики Саха (Якутия) | 29 | 33 | 5,63 |
Радаев Валерий Васильевич | 30 | - | 5,60 |
Врио губернатора Саратовской области | |||
Жилкин Александр Александрович | 31 | 27 | 5,57 |
Губернатор Астраханской области | |||
Карлин Александр Богданович | 32 | 40 | 5,53 |
Губернатор Алтайского края | |||
Королев Олег Петрович | 33 | 21 | 5,47 |
Глава администрации Липецкой области | |||
Миклушевский Владимир Владимирович | 34 | - | 5,43 |
Губернатор Приморского края | |||
Чиркунов | 35 | 48 | 5,40 |
Губернатор Пермского края | |||
Юрченко Василий Алексеевич | 36 | 42 | 5,37 |
Губернатор Новосибирской области | |||
Мезенцев Дмитрий Федорович | 37 | 46 | 5,33 |
Губернатор Иркутской области | |||
Митин Сергей Герасимович | 38 | 34 | 5,30 |
Губернатор Новгородской области | |||
Хорошавин Александр Вадимович | 39 | 22 | 5,23 |
Губернатор Сахалинской области | |||
Шпорт Вячеслав Иванович | 40 | 55 | 5,20 |
Губернатор Хабаровского края | |||
Шевелев Андрей Владимирович | 41 | 45 | 5,10 |
Губернатор Тверской области | |||
Сердюков Валерий Павлович | 42 | 53 | 5,07 |
Губернатор Ленинградской области | |||
Боженов | 43 | 54 | 5,03 |
Глава администрации Волгоградской области | |||
Орлов | 44 | 76 | 4,97 |
Губернатор Архангельской области | |||
Бетин Олег Иванович | 45 | 52 | 4,93 |
Глава администрации Тамбовской области | |||
Гаевский Валерий Вениаминович | 46 | 63 | 4,90 |
Губернатор Ставропольского края | |||
Копин Роман Валентинович | 47 | 59 | 4,87 |
Губернатор Чукотского АО | |||
Кара-оолШолбан Валерьевич | 48 | 35 | 4,83 |
Председатель правительства Республики Тыва | |||
Бочкарев Василий Кузьмич | 49 | 43 | 4,80 |
Губернатор Пензенской области | |||
Мамсуров ТаймуразДзамбекович | 50 | 26 | 4,73 |
Глава Республики Северная Осетия - Алания | |||
Среднее влияние | |||
Мень Михаил Александрович | 51 | 31 | 4,70 |
Губернатор Ивановской области | |||
Берг Юрий Александрович | 52 | 57 | 4,60 |
Губернатор Оренбургской области | |||
Козлов Александр Петрович | 53 | 44 | 4,53 |
Губернатор Орловской области | |||
Бердников Александр Васильевич | 54 | 77 | 4,47 |
Глава республики, | |||
председатель правительства Республики Алтай | |||
Зимин Виктор Михайлович | 55 | 58 | 4,43 |
Председатель правительства Республики Хакасия | |||
Наговицын Вячеслав Владимирович | 56 | 61 | 4,40 |
Глава Республики Бурятия | |||
ТемрезовРашидБориспиевич | 57 | 64 | 4,37 |
Глава Карачаево-Черкесской Республики | |||
Волков Александр Александрович | 58 | 49 | 4,33 |
Глава Удмуртской Республики | |||
Маркелов Леонид Игоревич | 59 | 56 | 4,30 |
Глава Республики Марий Эл | |||
Кувшинников Олег Александрович | 60 | 73 | 4,27 |
Губернатор Вологодской области | |||
ГениатулинРавильФаритович | 61 | 37 | 4,23 |
Губернатор Забайкальского края | |||
Морозов Сергей Иванович | 62 | 41 | 4,20 |
Губернатор Ульяновской области | |||
Богомолов Олег Алексеевич | 63 | 65 | 4,17 |
Губернатор Курганской области | |||
ТхакушиновАсланчерийКитович | 64 | 68 | 4,13 |
Глава Республики Адыгея | |||
Ковалев Олег Иванович | 65 | 39 | 4,10 |
Губернатор Рязанской области | |||
66 | 81 | 4,07 | |
Глава администрации Ненецкого АО | |||
Белых Никита Юрьевич | 67 | 60 | 4,03 |
Губернатор Кировской области | |||
Дмитриенко Дмитрий Владимирович | 68 | 75 | 4,00 |
Губернатор Мурманской области | |||
Дудов Николай Николаевич | 69 | 79 | 3,97 |
Губернатор Магаданской области | |||
Михайлов Александр Николаевич | 70 | 80 | 3,93 |
Губернатор Курской области | |||
Нелидов Андрей Витальевич | 71 | 51 | 3,90 |
Глава Республики Карелия | |||
Слюняев Игорь Николаевич | 72 | 50 | 3,87 |
Губернатор Костромской области | |||
Вахруков Сергей Алексеевич | 73 | 38 | 3,83 |
Губернатор Ярославской области | |||
Денин Николай Васильевич | 74 | 72 | 3,80 |
Губернатор Брянской области | |||
Виноградов Николай Владимирович | 75 | 70 | 3,77 |
Губернатор Владимирской области | |||
Илюхин Владимир Иванович | 76 | 67 | 3,73 |
Губернатор Камчатского края | |||
Игнатьев Михаил Васильевич | 77 | 71 | 3,67 |
Президент Чувашской Республики | |||
Орлов Алексей Маратович | 78 | 78 | 3,63 |
Глава Республики Калмыкия | |||
Антуфьев Сергей Владимирович | 79 | 74 | 3,57 |
Губернатор Смоленской области | |||
Цуканов Николай Николаевич | 80 | 66 | 3,53 |
Губернатор Калининградской области | |||
Полежаев Леонид Константинович | 81 | 47 | 2,70 |
Губернатор Омской области | |||
Винников Александр Аронович | 82 | 83 | 2,27 |
Губернатор Еврейской автономной области | |||
Громов Борис Всеволодович | 83 | 17 | 1,50 |
Губернатор Московской области |